40+ Exchanges
Global Market Coverage
Short-side data adapted by jurisdiction. Hover over a country to see available datasets.
Americas6 markets
Security-level aggregated
SISTVRates13FReg SHO
Middle East2 markets
Mixed coverage
HoldersSI
Africa2 markets
Aggregated SI
SI
Europe20 markets
Named holder disclosures
HoldersSI
APAC13 markets
Mixed disclosure + aggregated
SISTVHolders
Americas6
SISTVRates13F
Europe20
HoldersSI
APAC13
SISTVHolders
Middle East2
HoldersSI
Africa2
SI
Not every market publishes the same short-side information. The platform adapts by jurisdiction — do not expect holder-name UX in markets where the data model does not support it.
Europe
European regulators publish individual short position holder reports, enabling identity-level analytics.
| Market | Datasets |
|---|---|
| UKUnited Kingdom (FCA) | Holder disclosuresShort interest |
| DEGermany (BaFin) | Holder disclosuresShort interest |
| FRFrance (AMF) | Holder disclosuresShort interest |
| ITItaly (CONSOB) | Holder disclosuresShort interest |
| ESSpain (CNMV) | Holder disclosuresShort interest |
| NLNetherlands (AFM) | Holder disclosuresShort interest |
| BEBelgium (FSMA) | Holder disclosuresShort interest |
| ATAustria (FMA) | Holder disclosuresShort interest |
| SESweden (FI) | Holder disclosuresShort interest |
| NONorway (Finanstilsynet) | Holder disclosuresShort interest |
| DKDenmark (FSA) | Holder disclosuresShort interest |
| FIFinland (FIN-FSA) | Holder disclosuresShort interest |
| PTPortugal (CMVM) | Holder disclosuresShort interest |
| PLPoland (KNF) | Holder disclosuresShort interest |
| CZCzech Republic (CNB) | Holder disclosuresShort interest |
| GRGreece (HCMC) | Holder disclosuresShort interest |
APAC
Some APAC markets publish holder-level disclosures while others provide security-level aggregated short data.
| Market | Datasets |
|---|---|
| JPJapan (JPX / TSE) | Short interestShort volume |
| AUAustralia (ASIC) | Holder disclosuresShort interest |
| HKHong Kong (HKEX) | Short interestShort volume |
| KRSouth Korea (KRX) | Short volume |
| TWTaiwan (TWSE) | Short interest |
| SGSingapore (SGX) | Short interest |
| INIndia (NSE/BSE) | Short interest |
Americas
U.S. and Canadian markets provide security-level short data without named holder identity.
| Market | Datasets |
|---|---|
| USUnited States (FINRA / NYSE / NASDAQ) | Short interestShort volumeReg SHOBorrow rates13F filings |
| CACanada (IIROC / TSX) | Short interestShort volume |
| BRBrazil (B3) | Short interest |